С июля 2024 года аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка проводит мониторинг сведений о детях, находящихся в детских учреждениях. Его цель – определить количественные характеристики уровня институционализации социального сиротства в Российской Федерации.

Как работает мониторинг

Мониторинг позволяет проводить комплексный сравнительный анализ численности детей, находящихся в детских учреждениях, а также отслеживать динамику изменений. Полученные результаты позволяют судить об эффективности мер, применяемых субъектами профилактики социального сиротства, направленных на сохранение ребенка в родной семье.

Объект мониторинга – учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения для временного пребывания детей, где находятся несовершеннолетние в целях защиты их прав и интересов.

В зону внимания попали следующие организации:

  • детские дома;
  • социально-реабилитационные центры;
  • дома ребенка;
  • детские дома-интернаты;
  • комплексные центры социального обслуживания населения со стационарными отделениями;
  • центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ежеквартально данные мониторинга предоставляются уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ через подсистему сбора статистики на базе автоматизированной информационной системы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка (ЕАИС УПР).

Ключевые результаты:

1. Сокращение количества стационарных учреждений и коечного фонда

Наблюдается постепенное уменьшение количества стационарных учреждений и мест в них, что отражает последовательный переход к деинституционализации, при которой приоритет отдается семейным формам устройства и снижению зависимости от институционального размещения детей.

  • Количество стационарных учреждений сократилось с 1 697 до 1 562 (-8%).
  • Количество стационарных мест сократилось с 81 467 до 67 692 (-17%).

2. Сокращение численности детей в детских учреждениях

Общая численность детей, одномоментно находящихся в детских учреждениях на 01.01.2026 г., составила 48 315 чел., с июля 2024 г. снижение составило 20%.

Динамика изменения численности детей в детских учреждениях
Источник: ЕАИС УПР
  • Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с июля 2024 г. по январь 2026 г. снизилась с 35 726 чел. до 29 021 чел. (-19%)
  • Численность детей, временно помещенных в учреждения, снизилась с 24 335 чел. до 19 294 чел. (-21%).
Динамика изменения численности детей в детских учреждениях по категориям
Источник: ЕАИС УПР

3. Сокращение доли детей от числа детского населения в детских учреждениях

Доля детей, находящихся на стационарном круглосуточном пребывании в детских учреждениях, на 10 000 чел. детского населения* в Российской Федерации с 01.07.2024 г. по 01.10.2025 г. уменьшилась с 20,0 до 16,5 (-18%).

Источники: ЕАИС УПР, Росстат

*в течение года доля детей в детских учреждениях рассчитывается от числа детского населения на 1 января соответствующего года

Субъект РФ 01.07.2024 01.10.2024  01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025
Алтайский край 27,8 21,8 24,0 22,1 22,4 22,9
Амурская область 39,8 33,3 34,1 33,6 35,0 29,5
Архангельская область 54,5 47,3 46,2 45,0 43,0 40,1
Астраханская область 26,4 23,7 23,6 21,5 22,7 22,0
Белгородская область 11,4 10,1 11,1 9,5 10,0 9,1
Брянская область 22,4 17,1 18,0 17,2 18,2 15,1
Владимирская область 24,9 22,9 22,7 23,6 21,8 19,8
Волгоградская область 14,3 11,8 13,1 12,3 13,2 11,6
Вологодская область 29,0 29,9 28,6 28,7 28,9 28,9
Воронежская область 12,6 11,0 10,1 12,3 8,2 8,4
г. Москва 10,3 10,4 10,2 10,1 9,8 9,9
г. Санкт-Петербург 22,3 21,5 20,9 20,9 20,6 20,7
г. Севастополь 5,0 5,8 6,0 6,8 4,0 5,0
Донецкая Народная Республика н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Еврейская автономная область 63,6 56,8 55,7 52,8 51,9 51,0
Забайкальский край 58,5 58,8 57,5 57,9 57,7 52,5
Запорожская область н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Ивановская область 34,5 31,3 28,8 28,8 27,9 24,5
Иркутская область 26,0 19,8 19,7 19,7 19,4 18,2
Кабардино-Балкарская Республика 12,0 7,7 7,6 6,6 7,4 6,1
Калининградская область 19,4 17,7 18,7 18,5 18,3 15,8
Калужская область 19,3 17,6 16,7 16,6 15,9 15,1
Камчатский край 41,4 32,1 34,0 35,4 37,2 32,5
Карачаево-Черкесская Республика 11,1 11,3 11,0 7,6 7,6 6,3
Кемеровская область 43,5 39,1 36,4 35,7 36,2 32,8
Кировская область 29,4 27,3 25,7 25,5 23,7 21,3
Костромская область 16,4 16,2 16,3 14,7 12,1 17,4
Краснодарский край 8,3 7,9 6,8 7,4 6,4 6,1
Красноярский край 35,2 32,1 29,4 28,2 27,2 27,2
Курганская область 22,4 18,5 18,6 19,0 20,1 15,4
Курская область 24,2 10,9 18,4 16,9 18,1 15,3
Ленинградская область 28,9 29,1 27,6 30,8 27,2 27,3
Липецкая область 22,5 20,0 17,5 20,4 20,5 21,3
Луганская Народная Республика н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Магаданская область 97,3 87,0 92,0 89,0 96,8 80,1
Московская область 7,6 7,7 6,5 6,9 5,6 5,4
Мурманская область 30,5 29,9 27,7 29,8 27,1 26,6
Ненецкий автономный округ 29,9 27,9 26,2 22,3 30,1 27,2
Нижегородская область 21,5 19,5 20,8 19,4 16,2 16,2
Новгородская область 20,2 19,7 20,9 22,3 19,5 20,3
Новосибирская область 13,5 12,7 11,5 11,9 12,7 11,7
Омская область 16,8 15,3 17,3 16,0 17,3 16,0
Оренбургская область 24,0 19,9 20,0 19,9 19,9 17,9
Орловская область 35,1 22,5 22,3 22,5 26,3 22,8
Пензенская область 14,9 9,7 8,2 10,8 12,6 10,7
Пермский край 17,0 20,1 14,9 15,4 15,6 14,8
Приморский край 45,4 43,3 37,3 37,2 33,2 34,4
Псковская область 41,4 18,0 30,0 34,4 22,7 32,7
Республика Адыгея 15,9 8,5 10,3 9,0 8,6 8,4
Республика Алтай 39,5 32,3 39,0 39,8 35,2 28,2
Республика Башкортостан 12,5 12,7 10,3 10,7 9,8 8,5
Республика Бурятия 25,7 23,3 22,6 22,7 23,9 19,2
Республика Дагестан 1,2 1,5 2,0 1,7 2,0 3,3
Республика Ингушетия 2,8 3,1 1,9 1,5 0,0 3,1
Республика Калмыкия 2,8 2,6 2,6 2,1 2,3 2,3
Республика Карелия 23,3 22,0 24,6 26,8 24,1 23,9
Республика Коми 46,2 47,3 47,5 48,0 44,6 45,2
Республика Крым 11,6 10,7 10,4 12,4 9,1 9,1
Республика Марий Эл 19,9 19,0 16,9 17,4 17,2 15,5
Республика Мордовия 17,9 14,6 13,2 13,1 12,6 9,7
Республика Саха - Якутия 24,0 20,5 21,1 21,1 20,6 18,5
Республика Северная Осетия - Алания 12,5 9,9 9,9 10,0 11,4 9,7
Республика Татарстан 11,4 10,5 12,7 12,4 10,9 10,0
Республика Тыва 31,5 28,0 31,3 35,1 26,0 26,1
Республика Хакасия 11,4 12,5 15,1 14,2 12,1 12,1
Ростовская область 17,3 14,9 15,3 16,2 15,0 12,6
Рязанская область 15,1 14,7 17,3 14,5 13,6 14,1
Самарская область 16,7 16,8 15,5 15,3 14,8 14,3
Саратовская область 22,8 21,3 22,4 21,5 18,8 18,9
Сахалинская область 50,5 43,6 39,0 36,1 33,8 28,2
Свердловская область 27,3 27,1 22,7 24,8 24,7 24,0
Смоленская область 39,1 31,3 31,2 30,0 27,0 26,8
Ставропольский край 14,1 11,5 11,9 12,3 11,8 11,5
Тамбовская область 17,8 20,0 19,1 20,5 15,7 21,6
Тверская область 46,1 44,5 38,7 38,4 31,1 38,4
Томская область 27,4 23,5 23,2 24,6 25,4 22,6
Тульская область 24,1 20,3 20,5 19,4 20,4 18,6
Тюменская область 13,5 13,2 12,8 11,8 11,8 13,0
Удмуртская Республика 23,4 22,4 20,0 20,4 20,7 17,1
Ульяновская область 22,8 20,0 18,0 19,8 20,0 20,3
Хабаровский край 45,1 43,6 43,8 44,2 40,7 38,3
Ханты-Мансийский автономный округ 4,0 3,4 4,3 3,7 3,5 2,4
Херсонская область н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Челябинская область 30,4 30,3 29,9 30,1 28,3 24,3
Чеченская Республика 7,3 8,5 8,5 8,5 8,6 8,3
Чувашская Республика 10,2 10,6 11,4 10,5 9,3 8,4
Чукотский автономный округ 54,1 38,9 38,6 34,4 43,8 40,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 7,2 6,6 6,6 6,3 6,0 5,2
Ярославская область 29,6 28,3 27,1 27,3 26,1 23,8
Российская Федерация 20,0 18,5 18,0 18,1 17,3 16,5

Представленные данные отражают устойчивую динамику снижения показателей институционализации. Зафиксированные изменения совпадают с реализацией стратегического курса на приоритет поддержки родной семьи и развития форм семейного устройства.